
DA-3000SD
Hoch auflösender PCM/DSD-Stereorecorder und A/D- / D/A-Wandler
Getestete Speichermedien (Stand: 2025-01-31)
Die hier aufgeführten Speichermedien wurden mit diesem Modell erfolgreich getestet.
Im Lauf der Zeit werden diese speziellen Karten möglicherweise nicht mehr lieferbar sein.
Setzen Sie sich in diesem Fall direkt mit dem Hersteller der Speichermedien in Verbindung, um sich ein passendes Ersatzmodell vorschlagen zu lassen, das möglichst die gleichen Spezifikationen aufweist und die Maximalkapazität nicht überschreitet.
SD/SDHC/SDXC
Hersteller | Modell | Teilenummer | Kapazität |
---|---|---|---|
Tascam | Tascam SDXC Memory Card | TSQD-128G | 128 GB |
Kingston | Canvas React Plus V60 SD | SDR2V6/128GB | 128 GB |
Kioxia | Exceria Plus G2 UHS-I | KSDH-B064G | 64 GB |
KSDH-B128G | 128 GB | ||
KSDH-B256G | 256 GB | ||
KSDH-B512G* | 512 GB | ||
Exceria KLNEA Series | KLNEA032G | 32 GB | |
KLNEA064G | 64 GB | ||
KLNEA128G* | 128 GB | ||
KLNEA256G* | 256 GB | ||
KLNEA512G* | 512 GB | ||
Exceria G2 | KSDU-B128GBK* | 128 GB | |
KSDU-B256GBK* | 256 GB | ||
KSDU-B512GBK* | 512 GB | ||
Lexar | High-Performance 800x Pro UHS-I, Blue Series | LSD0800P064G-BNNNG | 64 GB |
LSD0800P128G-BNNNG | 128 GB | ||
Samsung | Pro Plus | MB-SD256S-IT/EC* | 256 GB |
MB-SD512S-IT/EC* | 512 GB | ||
Pro Ultimate | MB-SY256S-IT/EC* | 256 GB | |
MB-SY512S-IT/EC* | 512 GB | ||
Pro Plus | MB-SD128K/IT* | 128 GB | |
MB-SD256K/IT* | 256 GB | ||
SanDisk | Extreme Pro SDXC UHS-I (XXD) | SDSDXXD-512G-GN4IN* | 512 GB |
Extreme Pro SDXC UHS-I (XXY) | SDSDXXY-256G-GN4IN* | 256 GB | |
SDSDXXY-512G-GN4IN* | 512 GB |
*Bei wiederholter Benutzung kann die Verarbeitungsleistung des Speichermediums erheblich nachlassen. Führen Sie in solchen Fällen die Funktion ERASE FORMAT (Vollständiges Löschen) des Geräts aus, bevor Sie weiter aufnehmen.
USB Flash
Hersteller | Modell | USB | Teilenummer | Kapazität |
---|---|---|---|---|
Kingston | DataTraveler SE9 G3 NEW | 3.2Gen1 | DTSE9G3/64GB | 64 GB |
DTSE9G3/128GB | 128 GB | |||
DTSE9G3/256GB | 256 GB | |||
DataTraveler Exodia Onyx | 3.2Gen1 | DTXON/64GB | 64GB | |
DTXON/128GB | 128 GB | |||
DTXON/256GB | 256 GB | |||
Kioxia | TransMemory U202 | 2.0 | KLU202A032GW | 32 GB |
KLU202A064GW | 64 GB | |||
KLU202A128GW | 128 GB | |||
TransMemory U203 | 2.0 | KLU203A032GW | 32 GB | |
KLU203A064GW | 64 GB | |||
KLU203A128GW | 128 GB | |||
TransMemory U366 | 3.2Gen1 | KLU366A032G | 32 GB | |
KLU366A064G | 64 GB | |||
KLU366A128G | 128 GB | |||
Transcend NEW | JetFlash 180I | 3.0 | TS8GJF180I | 8 GB |
TS16GJF180I | 16 GB |
Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.
Seite zuletzt geändert am: 2025-02-04 14:28:01 UTC