
DA-3000SD
Enregistreur audio PCM/DSD / convertisseur A/N-N/A haute définition
Supports testés et approuvées (au 2025-01-31)
Les supports figurant dans la liste suivante ont été testés avec succès sur ce modèle.
Au fil du temps, ces modèles de supports spécifiques peuvent ne plus être disponibles. Dans ce cas de figure, il vaut mieux contacter directement le fabricant de supports CF/SD/USB, et lui demander quel est le nouveau modèle dont les caractéristiques sont les plus proches de celui référencé, tout en restant dans la limite de capacité maximale.
SD/SDHC/SDXC
Fabricant | Modèle | Numéro de pièce | Capacité |
---|---|---|---|
Tascam | Tascam SDXC Memory Card | TSQD-128G | 128 Go |
Kingston | Canvas React Plus V60 SD | SDR2V6/128GB | 128 Go |
Kioxia | Exceria Plus G2 UHS-I | KSDH-B064G | 64 Go |
KSDH-B128G | 128 Go | ||
KSDH-B256G | 256 Go | ||
KSDH-B512G* | 512 Go | ||
Exceria KLNEA Series | KLNEA032G | 32 Go | |
KLNEA064G | 64 Go | ||
KLNEA128G* | 128 Go | ||
KLNEA256G* | 256 Go | ||
KLNEA512G* | 512 Go | ||
Exceria G2 | KSDU-B128GBK* | 128 Go | |
KSDU-B256GBK* | 256 Go | ||
KSDU-B512GBK* | 512 Go | ||
Lexar | High-Performance 800x Pro UHS-I, Blue Series | LSD0800P064G-BNNNG | 64 Go |
LSD0800P128G-BNNNG | 128 Go | ||
Samsung | Pro Plus | MB-SD256S-IT/EC* | 256 Go |
MB-SD512S-IT/EC* | 512 Go | ||
Pro Ultimate | MB-SY256S-IT/EC* | 256 Go | |
MB-SY512S-IT/EC* | 512 Go | ||
Pro Plus | MB-SD128K/IT* | 128 Go | |
MB-SD256K/IT* | 256 Go | ||
SanDisk | Extreme Pro SDXC UHS-I (XXD) | SDSDXXD-512G-GN4IN* | 512 Go |
Extreme Pro SDXC UHS-I (XXY) | SDSDXXY-256G-GN4IN* | 256 Go | |
SDSDXXY-512G-GN4IN* | 512 Go |
*The performance of the media may be degraded significantly if used repeatedly. Use the unit's ERASE FORMAT function in this case prior to further recording.
USB Flash
Fabricant | Modèle | USB | Numéro de pièce | Capacité |
---|---|---|---|---|
Kingston | DataTraveler SE9 G3 NEW | 3.2Gen1 | DTSE9G3/64GB | 64 Go |
DTSE9G3/128GB | 128 Go | |||
DTSE9G3/256GB | 256 Go | |||
DataTraveler Exodia Onyx | 3.2Gen1 | DTXON/64GB | 64GB | |
DTXON/128GB | 128 Go | |||
DTXON/256GB | 256 Go | |||
Kioxia | TransMemory U202 | 2.0 | KLU202A032GW | 32 Go |
KLU202A064GW | 64 Go | |||
KLU202A128GW | 128 Go | |||
TransMemory U203 | 2.0 | KLU203A032GW | 32 Go | |
KLU203A064GW | 64 Go | |||
KLU203A128GW | 128 Go | |||
TransMemory U366 | 3.2Gen1 | KLU366A032G | 32 Go | |
KLU366A064G | 64 Go | |||
KLU366A128G | 128 Go | |||
Transcend NEW | JetFlash 180I | 3.0 | TS8GJF180I | 8 Go |
TS16GJF180I | 16 Go |
Conception et caractéristiques sujettes à modification sans avis préalable.
Dernière mise à jour de cette page: 2025-02-04 14:28:02 UTC