SS-CDR250N
Enregistreur audio réseau sur carte mémoire/CD
Supports testés et approuvées (au 2024-06-11)
Les supports figurant dans la liste suivante ont été testés avec succès sur ce modèle.
Au fil du temps, ces modèles de supports spécifiques peuvent ne plus être disponibles. Dans ce cas de figure, il vaut mieux contacter directement le fabricant de supports CF/SD/USB, et lui demander quel est le nouveau modèle dont les caractéristiques sont les plus proches de celui référencé, tout en restant dans la limite de capacité maximale.
SD
Fabricant | Modèle | Numéro de pièce | Capacité |
---|---|---|---|
Tascam | TSQD Series | TSQD-32A | 32 Go |
TSQD-16880A | 16 Go | ||
Kingston | Canvas React Plus SD | SDR2/32GB | 32 Go |
Kioxia | Exceria G2 NEW | KSDU-B032GBK | 32 Go |
KSDU-B064GBK | 64 Go | ||
KSDU-B128GBK* | 128 Go | ||
Exceria Plus NEW | KLNPA032G | 32 Go | |
KLNPA064G | 64 Go | ||
KLNPA128G | 128 Go | ||
Exceria Pro SDXC UHS-II | KSDXU-A064G | 64 Go | |
KSDXU-A128G | 128 Go | ||
Exceria Basic UHS-I | KSDB-A016G* | 16 Go | |
KSDB-A032G* | 32 Go | ||
KSDB-A064G* | 64 Go | ||
KSDB-A128G* | 128 Go | ||
Nextorage | NFS-M | NFS-MA32G | 32 Go |
Lexar | Professional 1800x SDXC UHS-II Gold Series | LSD1800064G-B1NNJ | 64 Go |
LSD1800128G-B1NNJ | 128 Go | ||
High-Performance 800x SDHC UHS-I, Blue Series | LSD0800032G-BNNNU | 32 Go | |
LSD0800064G-BNNNU | 64 Go | ||
Samsung | PRO Plus NEW | MB-SD128K/IT | 128 Go |
Evo Plus | MB-SC32K | 32 Go | |
MB-SC64K | 64 Go | ||
MB-SC128K | 128 Go | ||
SanDisk | SDSDUN4 Ultra | SDSDUN4-064G-GHJNN | 64 Go |
SDSDUN4-128G-GHJNN | 128 Go | ||
Ultra Plus SDXC | SDSDUWC-064G-JN3IN | 64 Go | |
SDSDUWC-128G-JN3IN | 128 Go | ||
Extreme Pro SDHC UHS-II | SDSDXDK-032G-JNJIP | 32 Go | |
SDSDXEP-064G-JNJIP | 64 Go | ||
Extreme Pro XDK | SDSDXDK-032G-GHJIN | 32 Go | |
SDSDXDK-128G-GHJIN | 128 Go | ||
Extreme Pro SDHC UHS-I | SDSDXXG-032G-GN4IN | 32 Go | |
Ultra SDHC UHS-I | SDSDUN4-032G-GN6IN | 32 Go | |
Extreme Pro | SDSDXXO-032G-GHJIN | 32 Go | |
Extreme UHS-I | SDSDXVT-032G-GHJIN | 32 Go | |
SDSDXV2-064G-GHJIN | 64 Go | ||
SDSDXVA-128G-GHJIN | 128 Go | ||
Extreme Plus UHS-I | SDSDXWH-064G-JNJIP | 64 Go | |
Ultra (Eco package) | SDSDUN4-064G-GHENN | 64 Go | |
SDSDUN4-128G-GHENN | 128 Go | ||
Extreme Pro (Eco package) | SDSDXDK-032G-GHEIN | 32 Go | |
Extreme (Eco package) | SDSDXVE-032G-GHENN | 32 Go | |
SDSDXVE-064G-GHENN | 64 Go | ||
SDSDXVE-128G-GHENN* | 128 Go | ||
Extreme Pro SDXC UHS-I | SDSDXXY-128G-GN4IN | 128 Go | |
SDSDXXY-064G-GN4IN | 64 Go | ||
Extreme SDXC UHS-I | SDSDXV6-064G-GNCIN | 64 Go | |
Extreme Pro UHS-II | SDSDXPK-064G-JNJIP | 64 Go | |
SDSDXPK-032G-JNJIP | 32 Go | ||
Extreme SDHC/SDXC UHS-I (U3, Class 10) | SDSDXVF-128G-JNJIP* | 128 Go | |
SDSDXVE-064G-JNJIP* | 64 Go | ||
SDSDXNE-016G-JNJIP | 16 Go | ||
Ultra Plus UHS-I (Class 10) | SDSDUM-016G-J01 | 16 Go | |
Extreme Pro UHS-I (Class 10) | SDSDXPA-064G-JU3 | 64 Go | |
SDSDXPA-016G-JU3 | 16 Go | ||
Extreme UHS-I (Class 10) | SDSDXL-016G-JU3 | 16 Go | |
Silicon Power NEW | Superior Pro | SP032GBSDHCU3V10 | 32 Go |
Sony | SF-G Series | SF-G128T | 128 Go |
SF-G64T | 64 Go | ||
SF-G32T | 32 Go | ||
Toshiba | MSDBR48N Series | MSDBR48N32G | 32 Go |
Transcend | SDC500S NEW | TS32GSDC500S-E | 32 Go |
410M | TS16GSDC410M | 16 Go | |
460T | TS128GSDC460T | 128 Go | |
420T | TS32GSDC420T | 32 Go | |
TS64GSDC420T | 64 Go | ||
TS128GSDC420T | 128 Go |
*The performance of the media may be degraded significantly if used repeatedly. Use the unit's ERASE FORMAT function in this case prior to further recording.
USB
Fabricant | Modèle | USB | Numéro de pièce | Capacité |
---|---|---|---|---|
Buffalo | RUF3-KS | 3.0 | RUF3-KS64G-BK | 64 Go |
RUF3-KS32G-BK | 32 Go | |||
RUF3-KS16G-BK | 16 Go | |||
RUF3-KS8G-BK | 8 Go | |||
Elecom | MF-FCU3BK Series | 3.0 | MF-FCU3016GBK* | 16 Go |
MF-FCU3032GBK* | 32 Go | |||
MF-FCU3064GBK* | 64 Go | |||
I-O Data | U3-DBLT Series | 3.0 | U3-DBLT32G | 32 Go |
U3-DBLT16G | 16 Go | |||
U3-DBLT8G | 8 Go | |||
U3-STD | 3.0 | U3-STD128G/W | 128 Go | |
U3-STD64G/W | 64 Go | |||
U3-STD32G/W | 32 Go | |||
U3-STD16G/W | 16 Go | |||
Kingston NEW | DataTraveler Exodia Onyx | 3.2 Gen1 | DTXON/64GB | 64 Go |
DTXON/128GB | 128 Go | |||
Kioxia | TransMemory U202 NEW | 2.0 | KLU202A032GW | 32 Go |
KLU202A064GW | 64 Go | |||
KLU202A128GW | 128 Go | |||
TransMemory U203 NEW | 2.0 | KLU203A032GW | 32 Go | |
KLU203A064GW | 64 Go | |||
KLU203A128GW | 128 Go | |||
TransMemory U366 NEW | 3.2 Gen 1 | KLU366A032G | 32 Go | |
KLU366A064G | 64 Go | |||
KLU366A128G | 128 Go | |||
TransMemory U365 | 3.2 Gen 1 | KUS-3A032GK | 32 Go | |
KUS-3A064GK | 64 Go | |||
KUS-3A128GK | 128 Go | |||
Lexar | JumpDrive S80 Flash Drive | 3.1 | LJDS080064G-BNBNG* | 64 Go |
LJDS080128G-BNBNG* | 128 Go | |||
JumpDrive Dual Drive E32c | 3.2 Gen1 | LJDE32C064G-BNQEU* | 64 Go | |
LJDE32C128G-BNQEU* | 128 Go | |||
SanDisk | Ultra Fit Flash Drive | 3.2 Gen 1 | SDCZ430-032G-J46* | 32 Go |
SDCZ430-064G-J46* | 64 Go | |||
SDCZ430-128G-J46* | 128 Go | |||
Ultra USB 3.0 Flash Drive | 3.0 | SDCZ48-032G-J46* | 32 Go | |
SDCZ48-064G-J46* | 64 Go | |||
SDCZ48-128G-J46 | 128 Go | |||
Ultra USB | 3.0 | SDCZ48-032G-JA57 | 32 Go | |
SDCZ48-064G-JA57 | 64 Go | |||
SDCZ48-128G-JA57 | 128 Go | |||
iXpand Flip Flash Drive | 3.1 Gen1 | SDIX90N-032G-GN6NN* | 32 Go | |
SDIX90N-064G-GN6NN* | 64 Go | |||
SDIX90N-128G-GN6NN* | 128 Go | |||
Extreme Go | 3.2 Gen1 | SDCZ810-064G-J35* | 64 Go | |
SDCZ810-128G-J35* | 128 Go | |||
Ultra Shift | 3.2 Gen1 | SDCZ410-064G-J35* | 64 Go | |
SDCZ410-128G-J35* | 128 Go | |||
Ultra Shift | 3.0 | SDCZ410-032G-J35 | 32 Go | |
Ultra Dual Drive Luxe USB-C | 3.1 | SDDDC4-032G-G46 | 32 Go | |
SDDDC4-064G-G46 | 64 Go | |||
SDDDC4-128G-G46 | 128 Go | |||
Cruzer Spark | 2.0 | SDCZ61-016G-J57 | 16 Go | |
SDCZ61-032G-J57 | 32 Go | |||
SDCZ61-064G-J57 | 64 Go | |||
SanDisk Extreme Pro | 3.1 | SDCZ880-128G-J57 | 128 Go | |
Extreme Go | 3.1 | SDCZ800-064G-J57* | 64 Go | |
Silicon Power | Mobile C80 | 3.2 | SP032GBUC3C80V1S* | 32 Go |
SP064GBUC3C80V1S* | 64 Go | |||
SP128GBUC3C80V1S* | 128 Go | |||
Blaze B07 | 3.2 Gen 1 | SP016GBUF3B07V1K* | 16 Go | |
SP032GBUF3B07V1K* | 32 Go | |||
SP064GBUF3B07V1K* | 64 Go | |||
SP128GBUF3B07V1K* | 128 Go | |||
Jewel J09 | 3.2 Gen 1 | SP016GBUF3J09V1K* | 16 Go | |
SP032GBUF3J09V1K* | 32 Go | |||
SP064GBUF3J09V1K* | 64 Go | |||
Firma F80 | 2.0 | SP032GBUF2F80V1S* | 32 Go | |
SP064GBUF2F80V1S* | 64 Go | |||
Jewel J80 | 3.2 Gen1 | SP032GBUF3J80V1TJA* | 32 Go | |
SP064GBUF3J80V1TJA* | 64 Go | |||
Blaze B21 | 3.2 Gen1 | SP064GBUF3B21V1K* | 64 Go | |
SP128GBUF3B21V1K* | 128 Go | |||
Mobile C21 | 3.2 Gen1 | SP032GBUC3C21V10* | 32 Go | |
SP064GBUC3C21V10* | 64 Go | |||
SP128GBUC3C21V10* | 128 Go | |||
Blaze B02 | 3.1 | SP016GBUF3B02V1K* | 16 Go | |
SP032GBUF3B02V1K* | 32 Go | |||
SP064GBUF3B02V1K* | 64 Go | |||
SP128GBUF3B02V1K* | 128 Go | |||
Toshiba | TransMemory (USA-3A Series) | 3.0 | USA-3A064GW | 64 Go |
USA-3A032GW | 32 Go | |||
USA-3A016GW | 16 Go | |||
Transcend | JetFlash 720 | 3.1 Gen1 | TS8GJF720S | 8 Go |
TS16GJF720S | 16 Go | |||
TS32GJF720S* | 32 Go | |||
JetFlash 710 | 3.1 Gen1 | TS32GJF710S* | 32 Go | |
TS64GJF710S* | 64 Go | |||
TS128GJF710S* | 128 Go | |||
JetFlash 280T | 3.1 Gen1 | TS32GJF280T* | 32 Go | |
TS64GJF280T* | 64 Go | |||
TS128GJF280T* | 128 Go | |||
JetFlash 890 | 3.1 | TS128GJF890S* | 128 Go | |
JetFlash 930C | 3.2 Gen 2 | TS128GJF930C | 128 Go | |
JetFlash 910 | 3.1 | TS128GJF910 | 128 Go | |
JetFlash 890 | 3.0 | TS64GJF890S | 64 Go | |
TS32GJF890S | 32 Go | |||
TS16GJF890S | 16 Go | |||
JetFlash 790 | USB 3.0 | TS128GJF790K | 128 Go | |
TS32GJF790K | 32 Go | |||
TS16GJF790K | 16 Go | |||
TS8GJF790K | 8 Go |
*Playback only
Conception et caractéristiques sujettes à modification sans avis préalable.
Dernière mise à jour de cette page: 2024-06-12 08:52:02 UTC