FR-AV2
Enregistreur audio professionnel 2 canaux
Supports testés et approuvées (au 2024-09-27)
Les supports figurant dans la liste suivante ont été testés avec succès sur ce modèle.
Au fil du temps, ces modèles de supports spécifiques peuvent ne plus être disponibles. Dans ce cas de figure, il vaut mieux contacter directement le fabricant de supports CF/SD/USB, et lui demander quel est le nouveau modèle dont les caractéristiques sont les plus proches de celui référencé, tout en restant dans la limite de capacité maximale.
microSD/microSDHC/microSDXC
Fabricant | Modèle | Numéro de pièce | Capacité |
---|---|---|---|
Kioxia | Exceria | KLMEA016G | 16 Go |
KLMEA064G* | 64 Go | ||
Exceria G2 | KLMEB032G | 32 Go | |
KLMEB064G | 64 Go | ||
KLMEB128G* | 128 Go | ||
KLMEB256G* | 256 Go | ||
KLMEB512G* | 512 Go | ||
Lexar | Lexar Play | LMSPLAY128G-B1NNJ | 128 Go |
LMSPLAY256G-B1NNJ | 256 Go | ||
LMSPLAY512G-B1NNJ | 512 Go | ||
SanDisk | Ultra, UHS-I | SDSQUAB-064G-JN3MA* | 64 Go |
SDSQUAB-128G-JN3MA* | 128 Go | ||
SDSQUAB-256G-JN3MA* | 256 Go | ||
SDSQUAC-512G-JN3MA* | 512 Go |
*The performance of the media may be degraded significantly if used repeatedly. Use the unit's ERASE FORMAT function in this case prior to further recording.
Conception et caractéristiques sujettes à modification sans avis préalable.
Dernière mise à jour de cette page: 2024-09-27 08:24:33 UTC