DR-70D
Enregistreur audio stéréo pour appareils reflex numériques (DSLR)
Supports testés et approuvées (au 2024-03-27)
Les supports figurant dans la liste suivante ont été testés avec succès sur ce modèle.
Au fil du temps, ces modèles de supports spécifiques peuvent ne plus être disponibles. Dans ce cas de figure, il vaut mieux contacter directement le fabricant de supports CF/SD/USB, et lui demander quel est le nouveau modèle dont les caractéristiques sont les plus proches de celui référencé, tout en restant dans la limite de capacité maximale.
Fabricant | Modèle | Numéro de pièce | Capacité |
---|---|---|---|
Tascam | Tascam SD Card | TSQD-32A | 32 Go |
Kingston | Canvas React Plus | SDR2/32GB | 32 Go |
Kioxia | Exceria G2 NEW | KSDU-B032GBK | 32 Go |
KSDU-B064GBK | 64 Go | ||
KSDU-B128GBK* | 128 Go | ||
Exceria | KSDU-A032G* | 32 Go | |
Lexar | Professional 1800x SDXC UHS-II Gold Series | LSD1800064G-B1NNJ | 64 Go |
LSD1800128G-B1NNJ | 128 Go | ||
High-Performance 800x SDHC UHS-I, Blue Series | LSD0800032G-BNNNU | 32 Go | |
LSD0800064G-BNNNU | 64 Go | ||
Nextorage | NFS-M | NFS-MA32G | 32 Go |
Samsung | Evo Plus | MB-SC32K* | 32 Go |
MB-SC64K* | 64 Go | ||
MB-SC128K* | 128 Go | ||
SanDisk | Ultra | SDSDUN4-064G-GHJNN* | 64 Go |
Ultra Plus SDXC | SDSDUWC-064G-JN3IN* | 64 Go | |
SDSDUWC-128G-JN3IN* | 128 Go | ||
Extreme Pro SDHC UHS-II | SDSDXDK-032G-JNJIP | 32 Go | |
SDSDXEP-064G-JNJIP | 64 Go | ||
Extreme Pro | SDSDXXU-032G-GHJIN | 32 Go | |
Extreme Pro SDHC UHS-I | SDSDXXG-032G-GN4IN | 32 Go | |
Ultra SDHC UHS-I | SDSDUN4-032G-GN6IN* | 32 Go | |
Extreme Pro SD | SDSDXXO-032G-GHJIN | 32 Go | |
Extreme SD UHS-I | SDSDXVT-032G-GHJIN* | 32 Go | |
Ultra (Eco package) | SDSDUN4-128G-GHENN* | 128 Go | |
Extreme Pro (Eco package) | SDSDXDK-032G-GHEIN | 32 Go | |
Ultra Plus | SDSDUW3-128G-JNJIN* | 128 Go | |
Extreme Pro SD UHS-II | SDSDXPK-064G-JNJIP | 64 Go | |
SDSDXPK-032G-JNJIP | 32 Go | ||
Extreme UHS-I (U3, Class 10) | SDSDXVE-064G-JNJIP | 64 Go | |
SDSDXNE-016G-JNJIP | 16 Go | ||
Ultra Plus UHS-I (Class 10) | SDSDUM-016G-J01 | 16 Go | |
Extreme Pro UHS-I | SDSDXPA-128G-JU3 | 128 Go | |
SDSDXPA-064G-JU3 | 64 Go | ||
SDSDXPA-032G-JU3 | 32 Go | ||
SDSDXPA-016G-JU3 | 16 Go | ||
Extreme UHS-I | SDSDXL-064G-JU3 | 64 Go | |
SDSDXL-032G-JU3 | 32 Go | ||
SDSDXL-016G-JU3 | 16 Go | ||
Extreme Pro UHS-I | SDSDXPB-032G-J35 | 32 Go | |
SDSDXPB-016G-J35 | 16 Go | ||
Extreme Pro UHS-I (Class 10) | SDSDXPA-016G-J35N | 16 Go | |
Extreme Ultra Plus UHS-I (Class 10) | SDSDUP-016G-J35 | 16 Go | |
SDSDUP-008G-J35 | 8 Go | ||
Silicon Power NEW | Superior Pro SDHC/SDXC | SP032GBSDHCU3V10 | 32 Go |
Sony | SDXC/SDHC UHS-II SF-G Series | SF-G32T | 32 Go |
SF-G64T | 64 Go | ||
SF-G128T | 128 Go | ||
SDXC/SDHC UHS-I (SF-UY3 Series) | SF-128UY3* | 128 Go | |
SDHC UHS-I | SF-8UY2 | 8 Go | |
Panasonic | SDHC UHS-I (Class 10) R: 90 MB/s, W: 45 MB/s | RP-SDUC32GJK | 32 Go |
SDHC (Class 6) R: 20 MB/s | RP-SDLC08GJK | 8 Go | |
RP-SDLC04GJK | 4 Go | ||
Toshiba | SDHC/SDXC SDBR48N Series | SDBR48N32G | 32 Go |
Exceria Pro (SDXU-B Series) | SDXU-B064G | 64 Go | |
Exceria (SD-FU Series) | SD-FU016G | 16 Go | |
SD-FU008G | 8 Go | ||
Transcend | SDHC/SDXC 420T | TS64GSDC420T* | 64 Go |
330S | TS64GSDC330S* | 64 Go |
*The performance of the media may be degraded significantly if used repeatedly. Use the unit's ERASE FORMAT function in this case prior to further recording.
Conception et caractéristiques sujettes à modification sans avis préalable.
Dernière mise à jour de cette page: 2024-03-28 17:07:43 UTC