DP-006
Pocketstudio numérique 6 pistes
Supports testés et approuvées (au 2024-12-06)
Les supports figurant dans la liste suivante ont été testés avec succès sur ce modèle.
Au fil du temps, ces modèles de supports spécifiques peuvent ne plus être disponibles. Dans ce cas de figure, il vaut mieux contacter directement le fabricant de supports CF/SD/USB, et lui demander quel est le nouveau modèle dont les caractéristiques sont les plus proches de celui référencé, tout en restant dans la limite de capacité maximale.
Fabricant | Modèle | Numéro de pièce | Capacité |
---|---|---|---|
Tascam | Tascam SD Card | TSQD-32A | 32 Go |
Kioxia | Exceria KLNEA Series NEW | KLNEA032G | 32 Go |
Exceria G2 | KSDU-B032GBK | 32 Go | |
Exceria Plus | KLNPA032G | 32 Go | |
Exceria Plus SDHC/SDXC UHS-I | KSDH-A032G | 32 Go | |
Exceria SDHC/SDXC UHS-I | KSDU-A032G | 32 Go | |
Kingston | Canvas React Plus | SDR2/32GB | 32 Go |
Lexar | High-Performance 800x Pro SDHC/SDXC UHS-I, Blue Series NEW | LSD0800P032G-BNNNG | 32 Go |
High-Performance 800x SDHC UHS-I, Blue Series | LSD0800032G-BNNNU | 32 Go | |
Professional SDHC (UHS-I, Class 10) 600x 90 MB/s |
LSD32GCTBJP600 | 32 Go | |
LSD16GCTBJP600 | 16 Go | ||
Professional SDHC (UHS-I, Class 10) 400x 60 MB/s |
LSD32GCTBJP400 | 32 Go | |
LSD16GCTBJP400 | 16 Go | ||
LSD8GBCTBJP400 | 8 Go | ||
Professional 133x (Class10) 20 MB/s |
LSD8GBDRBJP133 | 8 Go | |
Professional 133x (Class 10) | LSD32GCRBJP133 | 32 Go | |
LSD16GCRBJP133 | 16 Go | ||
Professional 133x (Class 6) | LSD8GBDRBJP133 | 8 Go | |
LSD4GBDRBJP133 | 4 Go | ||
Platinum II SDHC (UHS-I) | LSD8GBBBJP200C10 | 8 Go | |
Platinum II 100x (Class 10) 15 MB/s | LSD32GBCJP100C10 | 32 Go | |
LSD16GBCJP100C10 | 16 Go | ||
Platinum II 100x (Class 10) | LSD32GBCJP100 | 32 Go | |
LSD8GBBCJP100 | 8 Go | ||
LSD4GBBCJP100 | 4 Go | ||
Platinum II 60x (Class 6) | LSD32GBCJP060 | 32 Go | |
LSD16GBCJP060 | 16 Go | ||
LSD4GBBCJP060 | 4 Go | ||
Standard (Class 4) |
LSD32GACJP | 32 Go | |
LSD16GACJP | 16 Go | ||
LSD8GBACJP | 8 Go | ||
Super Value (Class 4) | LSD8GBASVDJP | 8 Go | |
LSD4GBASVDJP | 4 Go | ||
SDHC Multi-use (Class 2) | LSD4GBACJP | 4 Go | |
SD Multi-use | LSD2GBACJP | 2 Go | |
Nextorage | NFS-M | NFS-MA32G | 32 Go |
Samsung | Evo Plus | MB-SC32K | 32 Go |
SanDisk | Extreme Pro SDHC UHS-II | SDSDXDK-032G-JNJIP | 32 Go |
Extreme Pro | SDSDXDK-032G-GHJIN | 32 Go | |
Extreme Pro SDHC UHS-I | SDSDXXG-032G-GN4IN | 32 Go | |
Ultra SDHC UHS-I | SDSDUN4-032G-GN6IN | 32 Go | |
Extreme Pro | SDSDXXO-032G-GHJIN | 32 Go | |
Extreme UHS-I | SDSDXVT-032G-GHJIN | 32 Go | |
Ultra (Eco Package) | SDSDUN4-032G-GHENN | 32 Go | |
Extreme UHS-I | SDSDXVE-032G-GHENN | 32 Go | |
Extreme Pro SD UHS-II | SDSDXPK-032G-JNJIP | 32 Go | |
Extreme SDHC/SDXC UHS-I (U3, Class 10) | SDSDXNE-016G-JNJIP | 16 Go | |
Ultra Plus SDHC UHS-I (Class 10) | SDSDUM-016G-J01 | 16 Go | |
Extreme Pro SDHC UHS-I | SDSDXPA-032G-JU3 | 32 Go | |
SDSDXPA-016G-JU3 | 16 Go | ||
Extreme SDHC UHS-I | SDSDXL-032G-JU3 | 32 Go | |
SDSDXL-016G-JU3 | 16 Go | ||
Standard SDHC | SDSDB-008G-J01 | 8 Go | |
Extreme Pro UHS-II | SDSDXPB-032G-J35 | 32 Go | |
SDSDXPB-016G-J35 | 16 Go | ||
Extreme Pro UHS-I (Class 10) | SDSDXPA-032G-J35N | 32 Go | |
SDSDXPA-016G-J35N | 16 Go | ||
Extreme Plus UHS-I (Class 10) | SDSDXS-032G-J35P | 32 Go | |
SDSDXS-016G-J35P | 16 Go | ||
Extreme UHS-I (Class 10) | SDSDXL-032G-J35 | 32 Go | |
SDSDXL-016G-J35 | 16 Go | ||
Ultra Plus UHS-I (Class 10) | SDSDUP-016G-J35 | 16 Go | |
SDSDUP-008G-J35 | 8 Go | ||
Extreme Pro (UHS-I, Class 10) Read: 95 MB/s, Write: 90 MB/s |
SDSDXPA-032G-J35 | 32 Go | |
SDSDXPA-016G-J35 | 16 Go | ||
Extreme SDHC (UHS-I, Class 10) | SDSDXS-032G-J35 | 32 Go | |
SDSDXS-016G-J35 | 16 Go | ||
SDSDXS-008G-J35 | 8 Go | ||
Extreme (UHS-I, Class 10) Read: 45 MB/s, Write: 45 MB/s |
SDSDX-032G-J35 | 32 Go | |
SDSDX-016G-J35 | 16 Go | ||
Extreme Pro UHS-I | SDSDXP1-032G-J95 | 32 Go | |
SDSDXP1-008G-J95 | 8 Go | ||
Extreme UHS-I (Class 10) | SDSDX-032G-J95 | 32 Go | |
SDSDX-016G-J95 | 16 Go | ||
SDSDX-008G-J95 | 8 Go | ||
SDSDX-004G-J95 | 4 Go | ||
Extreme (Class 10) |
SDSDX3-032G-J31A | 32 Go | |
SDSDX3-016G-J31A | 16 Go | ||
SDSDX3-008G-J31A | 8 Go | ||
SDSDX3-004G-J31A | 4 Go | ||
Extreme HD Video (Class 6) 20 MB/s |
SDSDX3-016G-J21N | 16 Go | |
SDSDX3-8192-J21N | 8 Go | ||
SDSDX3-4096-J21N | 4 Go | ||
Ultra UHS-I (Class10) | SDSDU-032G-J35 | 32 Go | |
SDSDU-016G-J35 | 16 Go | ||
SDSDU-008G-J35 | 8 Go | ||
Ultra UHS-I (Class 6) | SDSDH-004G-J35 | 4 Go | |
Ultra SD/SDHC (Class 4) | SDSDH-032G-J95 | 32 Go | |
SDSDH-016G-J95 | 16 Go | ||
SDSDH-008G-J95 | 8 Go | ||
SDSDH-004G-J95 | 4 Go | ||
SDSDH-002G-J95 | 2 Go | ||
Standard | SDSDB-2048-J95B | 2 Go | |
Standard (Class 4 ) | SDSDB-032G-J95A | 32 Go | |
SDSDB-016G-J95A | 16 Go | ||
SDSDB-8192-J95A | 8 Go | ||
SDSDB-4096-J95A | 4 Go | ||
Standard SD/SDHC (Class 2) | SDSDB-016G-J95 | 16 Go | |
SDSDB-8192-J95 | 8 Go | ||
SDSDB-4096-J95 | 4 Go | ||
Silicon Power | Superior Pro | SP032GBSDHCU3V10 | 32 Go |
Panasonic | SDHC UHS-I (Class 10) Read: 90 MB/s, Write: 45 MB/s |
RP-SDUC32GJK | 32 Go |
SDU Series UHS-I Read: 90 MB/s, Write: 25 MB/s |
RP-SDU32GJ1K | 32 Go | |
RP-SDU16GJ1K | 16 Go | ||
RP-SDU08GJ1K | 8 Go | ||
SDA Series UHS-I (Class10) Read: 95 MB/s, Write: 80 MB/s |
RP-SDA32GJ1K | 32 Go | |
RP-SDA16GJ1K | 16 Go | ||
RP-SDA08GJ1K | 8 Go | ||
SDW Series (Class 10) | RP-SDW32GJ1K | 32 Go | |
RP-SDW16GJ1K | 16 Go | ||
RP-SDW08GJ1K | 8 Go | ||
RP-SDW04GJ1K | 4 Go | ||
SDLC Series (Class 6) | RP-SDLC32GJK | 32 Go | |
RP-SDLC16GJK | 16 Go | ||
RP-SDLC08GJK | 8 Go | ||
RP-SDLC04GJK | 4 Go | ||
SDL Series (Class 4) | RP-SDL32GJ1K | 32 Go | |
RP-SDL16GJ1K | 16 Go | ||
RP-SDL08GJ1K | 8 Go | ||
RP-SDL04GJ1K | 4 Go | ||
RP-SDL02GJ1K | 2 Go | ||
SD/SDHC (Class 4) | RP-SDP02GJ1K | 2 Go | |
Sony | SDXC/SDHC UHS-II SF-G Series | SF-G32T | 32 Go |
SDXC/SDHC UHS-I SF-UY3 | SF-32UY3 | 32 Go | |
SF-16UY3 | 16 Go | ||
SDHC UHS-I | SF-8UY2 | 8 Go | |
SF-32UX2 | 32 Go | ||
Toshiba | SDHC/SDXC SDBR48N Series | SDBR48N32G | 32 Go |
Exceria SDHC/SDXC (SD-FU Series) | SD-FU016G | 16 Go | |
SD-FU008G | 8 Go | ||
Exceria Pro SDHC/SDXC (SD-KU Series) | SD-KU032G | 32 Go | |
SD-KU016G | 16 Go | ||
Exceria SDHC UHS-I | SD-JU032G | 32 Go | |
SD-JU016G | 16 Go | ||
Transcend | 410M NEW | TS32GSDC410M | 32 Go |
410M | TS16GSDC410M | 16 Go | |
420T | TS32GSDC420T | 32 Go | |
10M | TS16GSDHC10M | 16 Go | |
TS32GSDHC10M | 32 Go | ||
300S | TS32GSDC300S | 32 Go | |
TS16GSDC300S | 16 Go | ||
UHS-I Speed (Class 3) | TS32GSDU3X | 32 Go | |
UHS-I 600x (Ultimate, Class 10) | TS32GSDHC10U1 | 32 Go | |
TS16GSDHC10U1 | 16 Go | ||
TS8GSDHC10U1 | 8 Go |
Conception et caractéristiques sujettes à modification sans avis préalable.
Dernière mise à jour de cette page: 2024-12-05 11:04:02 UTC