CD-200SB
Lecteur de CD / supports USB et SD
Supports testés et approuvées (au 2024-06-04)
Les supports figurant dans la liste suivante ont été testés avec succès sur ce modèle.
Au fil du temps, ces modèles de supports spécifiques peuvent ne plus être disponibles. Dans ce cas de figure, il vaut mieux contacter directement le fabricant de supports CF/SD/USB, et lui demander quel est le nouveau modèle dont les caractéristiques sont les plus proches de celui référencé, tout en restant dans la limite de capacité maximale.
SD/SDHC/SDXC
Fabricant | Modèle | Numéro de pièce | Capacité |
---|---|---|---|
Tascam | Tascam SD Card | TSQD-32A | 32 Go |
Kingston | Canvas React Plus SD | SDR2/32GB | 32 Go |
Kioxia | Exceria G2 NEW | KSDU-B032GBK | 32 Go |
Exceria Plus NEW | KLNPA032G | 32 Go | |
Exceria Plus SDHC/SDXC UHS-I | KSDH-A032G | 32 Go | |
Exceria SDHC/SDXC UHS-I | KSDU-A032G* | 32 Go | |
Lexar | High-Performance 800x SDHC UHS-I, Blue Series | LSD0800032G-BNNNU | 32 Go |
Professional 133x (Class 10) | LSD8GBDRBJP133 | 8 Go | |
Platinum II 200x (Class 10) | LSD8GBBBJP200C10 | 8 Go | |
Platinum II 100x (Class 10) | LSD32GBCJP100 | 32 Go | |
Platinum II 100x (Class 6) | LSD8GBBCJP100 | 8 Go | |
LSD4GBBCJP100 | 4 Go | ||
SDHC Standard (Class 4) | LSD32GACJP | 32 Go | |
LSD16GACJP | 16 Go | ||
LSD8GBACJP | 8 Go | ||
SDHC Super Value (Class 4) | LSD8GBASVDJP | 8 Go | |
LSD4GBASVDJP | 4 Go | ||
Nextorage | NFS-M | NFS-MA32G | 32 Go |
Panasonic | SDUC series (Class 10, UHS-I) Read: 90 MB/s, Write: 45 MB/s |
RP-SDUC32GJK | 32 Go |
SDHC (Class 10, UHS-I) Read: 95 MB/s, Write: 80 MB/s |
RP-SDA32GJ1K | 32 Go | |
RP-SDA16GJ1K | 16 Go | ||
RP-SDA08GJ1K | 8 Go | ||
SDHC UHS-I SDU Series Read: 90 MB/s, Write: 25 MB/s |
RP-SDU32GJ1K | 32 Go | |
RP-SDU16GJ1K | 16 Go | ||
RP-SDU08GJ1K | 8 Go | ||
SDLC Series (Class 6) | RP-SDLC32GJK | 32 Go | |
RP-SDLC16GJK | 16 Go | ||
RP-SDLC08GJK | 8 Go | ||
RP-SDLC04GJK | 4 Go | ||
SDHC (Class 4) Read: 20 MB/s |
RP-SDL16GJ1K | 16 Go | |
RP-SDL08GJ1K | 8 Go | ||
RP-SDL04GJ1K | 4 Go | ||
RP-SDL02GJ1K | 2 Go | ||
Samsung | Evo Plus | MB-SC32K | 32 Go |
SanDisk | Extreme Pro SDHC UHS-II | SDSDXDK-032G-JNJIP | 32 Go |
Extreme Pro XDK | SDSDXDK-032G-GHJIN | 32 Go | |
Extreme Pro XXG | SDSDXXG-032G-GN4IN | 32 Go | |
Ultra SDHC UHS-I | SDSDUN4-032G-GN6IN | 32 Go | |
Extreme Pro SD | SDSDXXO-032G-GHJIN | 32 Go | |
Extreme SD UHS-I | SDSDXVT-032G-GHJIN | 32 Go | |
Extreme Pro (Eco package) | SDSDXDK-032G-GHEIN | 32 Go | |
Extreme (Eco package) | SDSDXVE-032G-GHENN | 32 Go | |
Extreme Pro UHS-II | SDSDXPK-032G-JNJIP | 32 Go | |
Extreme SDHC/SDXC UHS-I (U3, Class 10) | SDSDXNE-016G-JNJIP | 16 Go | |
Extreme Pro (Class 10, UHS-II) Read: 280 MB/s, Write: 250 MB/s |
SDSDXPB-032G-J35 | 32 Go | |
SDSDXPB-016G-J35 | 16 Go | ||
Extreme Pro (Class 10, UHS-I) Read: 95 MB/s, Write: 90 MB/s |
SDSDXPA-032G-J35N | 32 Go | |
SDSDXPA-016G-J35N | 16 Go | ||
Extreme Pro SDHC UHS-I | SDSDXPA-032G-JU3 | 32 Go | |
SDSDXPA-016G-JU3 | 16 Go | ||
Extreme Plus (Class 10, UHS-I) Read: 80 MB/s, Write: 60 MB/s |
SDSDXS-032G-J35P | 32 Go | |
SDSDXS-016G-J35P | 16 Go | ||
Extreme (Class 10, UHS-I) Read: 45 MB/s, Write: 45 MB/s |
SDSDXL-032G-J35 | 32 Go | |
SDSDXL-016G-J35 | 16 Go | ||
Extreme SDHC UHS-I | SDSDXL-032G-JU3 | 32 Go | |
SDSDXL-016G-JU3 | 16 Go | ||
Ultra Plus (Class10, UHS-I) | SDSDUP-016G-J35 | 16 Go | |
SDSDUP-008G-J35 | 8 Go | ||
Extreme Pro SDHC UHS-I |
SDSDXP1-032G-J95 | 32 Go | |
SDSDXP1-008G-J95 | 8 Go | ||
Extreme SDHC (Class10, UHS-I) 80 MB/s |
SDSDXS-032G-J35 | 32 Go | |
SDSDXS-016G-J35 | 16 Go | ||
SDSDXS-008G-J35 | 8 Go | ||
Extreme SDHC (Class 10, UHS-I) | SDSDX-032G-J95 | 32 Go | |
SDSDX-016G-J95 | 16 Go | ||
SDSDX-008G-J95 | 8 Go | ||
SDSDX-004G-J95 | 4 Go | ||
Standard SDHC | SDSDB-008G-J01 | 8 Go | |
Silicon Power NEW | Superior Pro | SP032GBSDHCU3V10 | 32 Go |
Sony | SDXC/SDHC UHS-II (SF-G Series) | SF-G32T | 32 Go |
SDHC UHS-I | SF-32UX2 | 32 Go | |
SDXC/SDHC UHS-I | SF-16UY3 | 16 Go | |
SF-32UY3 | 32 Go | ||
Toshiba | SDHC/SDXC (SDBR48N Series) | SDBR48N32G | 32 Go |
Exceria Pro | SD-KU032G | 32 Go | |
SD-KU016G | 16 Go | ||
SD-FU016G | 16 Go | ||
SD-FU008G | 8 Go | ||
Exceria UHS-I | SD-JU032G | 32 Go | |
SD-JU016G | 16 Go | ||
Transcend | SDC500S | TS32GSDC500S-E | 32 Go |
410M | TS16GSDC410M | 16 Go | |
420T | TS32GSDC420T | 32 Go | |
3X UHS-I Class 3 | TS32GSDU3X | 32 Go |
* Monitoring dropouts when copying WAV files from CD, but files are OK
USB
Fabricant | Modèle | USB | Numéro de pièce | Capacité |
---|---|---|---|---|
Elecom | MF-FCU3BK Series | 3.0 | MF-FCU3016GBK* | 16 Go |
MF-FCU3032GBK* | 32 Go | |||
MF-FCU3064GBK* | 64 Go | |||
MF-MSU3A | MF-MSU3A64GBK | 64 Go | ||
MF-MSU3A32GBK | 32 Go | |||
MF-MSU3A16GBK | 16 Go | |||
MF-MSU3A08GBK | 8 Go | |||
MF-MSU3A04GBK | 4 Go | |||
Green House | GH-UFD3-xD | GH-UFD3-64GD | 64 Go | |
GH-UFD3-32GD | 32 Go | |||
GH-UFD3-16GD | 16 Go | |||
I-O Data | U3-MAX | 3.0 | U3-MAX16G/K | 16 Go |
U3-DBL | U3-DBL32G/K | 32 Go | ||
U3-DBL16G/K | 16 Go | |||
U3-DBL8G/K | 8 Go | |||
U2-ADP | U2-ADP32G/K | 32 Go | ||
U2-ADP16G/K | 16 Go | |||
U2-ADP8G/K | 8 Go | |||
Kingston NEW | DataTraveler Exodia Onyx | 3.2 Gen 1 | DTXON/64GB | 64 Go |
Kioxia | TransMemory U202 NEW | 2.0 | KLU202A032GW | 32 Go |
KLU202A064GW | 64 Go | |||
TransMemory U203 NEW | 2.0 | KLU203A032GW | 32 Go | |
KLU203A064GW | 64 Go | |||
TransMemory U366 NEW | 3.2 Gen 1 | KLU366A032G | 32 Go | |
KLU366A064G | 64 Go | |||
TransMemory U365 | 3.2 Gen 1 | KUS-3A032GK* | 32 Go | |
KUS-3A064GK* | 64 Go | |||
TransMemory U301 | 3.2 | KUC-3A016GW* | 16 Go | |
KUC-3A032GW* | 32 Go | |||
KUC-3A064GW* | 64 Go | |||
Lexar | JumpDrive S80 Flash Drive | 3.1 | LJDS080064G-BNBNG* | 64 Go |
JumpDrive Dual Drive E32c Type-C | 3.2 Gen 1 | LJDE32C064G-BNQEU | 64 Go | |
JumpDrive S73 | 3.0 | LJDS73-64GACJP | 64 Go | |
LJDS73-16GACJP | 16 Go | |||
JumpDrive S70 | 3.0 | LJDS70-64GACJP | 64 Go | |
SanDisk | Ultra Fit Flash Drive | 3.2 Gen1 | SDCZ430-032G-J46 | 32 Go |
SDCZ430-064G-J46* | 64 Go | |||
Ultra Flash Drive | 3.0 | SDCZ48-032G-J46* | 32 Go | |
SDCZ48-064G-J46* | 64 Go | |||
Ultra | 3.0 | SDCZ48-064G-JA57 | 64 Go | |
iXpand Flip | 3.2 Gen1 | SDIX90N-064G-GN6NN | 64 Go | |
Ultra Shift | 3.0 | SDCZ410-032G-J35 | 32 Go | |
SDCZ410-064G-J35 | 64 Go | |||
Extreme Go | 3.2 Gen1 | SDCZ810-064G-J35* | 64 Go | |
iXpand Flip | 3.1 Gen1 | SDIX90N-032G-GN6NN* | 32 Go | |
Ultra Dual Drive Luxe USB-C (playback only) | 3.1 | SDDDC4-064G-G46 | 64 Go | |
Cruzer Spark USB 2.0 Flashdrive | 2.0 | SDCZ61-016G-J57 | 16 Go | |
SDCZ61-032G-J57 | 32 Go | |||
SDCZ61-064G-J57 | 64 Go | |||
Extreme Go | 3.1 | SDCZ800-064G-J57* | 64 Go | |
Cruzer | 2.0 | SDCZ33-064G-J57 | 64 Go | |
SDCZ33-032G-J57 | 32 Go | |||
SDCZ33-016G-J57 | 16 Go | |||
Cruzer | X000316PNF | 32 Go | ||
X0002KTR5R | 16 Go | |||
Extreme | SDCZ80-064G-X46 | 64 Go | ||
Sanwa Supply | UFD-SLxN | UFD-SL8GBKN | 8 Go | |
UFD-SL4GBKN | 4 Go | |||
UFD-SL2GBKN | 2 Go | |||
UFD-SL1GBKN | 1 Go | |||
Silicon Power | Mobile C80 | 3.2 | SP032GBUC3C80V1S* | 32 Go |
SP064GBUC3C80V1S* | 64 Go | |||
Blaze B07 | 3.2 Gen 1 | SP016GBUF3B07V1K* | 16 Go | |
SP032GBUF3B07V1K* | 32 Go | |||
SP064GBUF3B07V1K* | 64 Go | |||
Jewel J09 | 3.2 Gen 1 | SP016GBUF3J09V1K* | 16 Go | |
SP032GBUF3J09V1K* | 32 Go | |||
SP064GBUF3J09V1K* | 64 Go | |||
Firma F80 | 2.0 | SP032GBUF2F80V1S* | 32 Go | |
SP064GBUF2F80V1S* | 64 Go | |||
Jewel J80 | 3.2 Gen 1 | SP032GBUF3J80V1TJA* | 32 Go | |
SP064GBUF3J80V1TJA* | 64 Go | |||
Mobile C21 | 3.2 Gen 1 | SP032GBUC3C21V1O* | 32 Go | |
Blaze B21 | 3.2 Gen1 | SP032GBUF3B21V1K | 32 Go | |
Blaze B21 | 3.2 Gen1 | SP064GBUF3B21V1K* | 64 Go | |
Mobile C21 | 3.2 Gen1 | SP064GBUC3C21V10* | 64 Go | |
Blaze B02 | 3.1 | SP016GBUF3B02V1K* | 16 Go | |
SP032GBUF3B02V1K* | 32 Go | |||
SP064GBUF3B02V1K* | 64 Go | |||
Ultima U06 | 2.0 | SP016GBUF2U06V1B | 16 Go | |
SP008GBUF2U06V1B | 8 Go | |||
Sony | USM-QX | USM64GQX B | 64 Go | |
USM32GQX B | 32 Go | |||
USM16GQX B | 16 Go | |||
USM8GQX B | 8 Go | |||
Toshiba | TransMemory-MX | TNU-B064GK | 64 Go | |
TNU-B032GK | 32 Go | |||
TNU-B016GK | 16 Go | |||
TNU-B008GK | 8 Go | |||
Transcend | JetFlash 710 | 3.1 Gen 1 | TS32GJF710S* | 32 Go |
TS64GJF710S* | 64 Go | |||
JetFlash 720 | 3.1 Gen 1 | TS8GJF720S | 8 Go | |
TS16GJF720S | 16 Go | |||
TS32GJF720S | 32 Go | |||
JetFlash 280T | 3.1 Gen 1 | TS32GJF280T* | 32 Go | |
TS64GJF280T* | 64 Go | |||
JetFlash 350 | TS8GJF350 | 8 Go | ||
TS4GJF350 | 4 Go | |||
JetFlash 760 | TS16GJF760 | 16 Go | ||
TS4GJF760 | 4 Go | |||
JetFlash 810 | 3.1 | TS64GJF810* | 64 Go |
*Playback only
Conception et caractéristiques sujettes à modification sans avis préalable.
Dernière mise à jour de cette page: 2024-06-03 13:43:17 UTC