BD-MP1MKII
Lecteur Blu-ray professionel pour le touring et l’installation fixe
Supports testés et approuvées (au 2024-11-07)
Les supports figurant dans la liste suivante ont été testés avec succès sur ce modèle.
Au fil du temps, ces modèles de supports spécifiques peuvent ne plus être disponibles. Dans ce cas de figure, il vaut mieux contacter directement le fabricant de supports CF/SD/USB, et lui demander quel est le nouveau modèle dont les caractéristiques sont les plus proches de celui référencé, tout en restant dans la limite de capacité maximale.
SD Card
Fabricant | Modèle | Numéro de pièce | Capacité |
---|---|---|---|
Kingston NEW | Canvas React Plus V60 | SDR2V6/128GB | 128 Go |
SDR2V6/256GB | 256 Go | ||
SDR2V6/512GB | 512 Go | ||
Kioxia | Exceria Plus G2 UHS-I NEW | KSDH-B064G | 64 Go |
KSDH-B128G | 128 Go | ||
KSDH-B256G | 256 Go | ||
KSDH-B512G | 512 Go | ||
Exceria KLNEA Series NEW | KLNEA032G | 32 Go | |
KLNEA064G | 64 Go | ||
KLNEA128G | 128 Go | ||
KLNEA256G | 256 Go | ||
KLNEA512G | 512 Go | ||
Exceria G2 | KSDU-B032GBK | 32 Go | |
KSDU-B064GBK | 64 Go | ||
KSDU-B128GBK | 128 Go | ||
KSDU-B256GBK | 256 Go | ||
KSDU-B512GBK | 512 Go | ||
Exceria Plus | KLNPA032G | 32 Go | |
KLNPA064G | 64 Go | ||
KLNPA128G | 128 Go | ||
KLNPA256G | 256 Go | ||
KLNPA512G | 512 Go | ||
Lexar | High-Performance 800x Pro UHS-I, Blue Series NEW | LSD0800P032G-BNNNG | 32 Go |
LSD0800P064G-BNNNG | 64 Go | ||
LSD0800P128G-BNNNG | 128 Go | ||
Professional 1800x SDXC, UHS-II, Gold Series | LSD1800064G-B1NNJ | 64 Go | |
LSD1800128G-B1NNJ | 128 Go | ||
LSD1800256G-B1NNJ | 256 Go | ||
High-Performance 800x SDHC, UHS-I, Blue Series | LSD0800032G-BNNNU | 32 Go | |
LSD0800064G-BNNNU | 64 Go | ||
Nextorage | NFS-M | NFS-MA32G | 32 Go |
Samsung | Pro Plus NEW | MB-SD64S-IT/EC | 64 Go |
MB-SD128S-IT/EC | 128 Go | ||
MB-SD256S-IT/EC | 256 Go | ||
MB-SD512S-IT/EC | 512 Go | ||
Pro Ultimate NEW | MB-SY64S-IT/EC | 64 Go | |
MB-SY128S-IT/EC | 128 Go | ||
MB-SY256S-IT/EC | 256 Go | ||
MB-SY512S-IT/EC | 512 Go | ||
Evo Plus | MB-SC256K/IT | 256 Go | |
Pro Plus | MB-SD128K/IT | 128 Go | |
MB-SD256K/IT | 256 Go | ||
SanDisk | Extreme Pro SD | SDSDXXO-032G-GHJIN | 32 Go |
SDSDXXD-256G-GHJIN | 256 Go | ||
Extreme SD, UHS-I | SDSDXVT-032G-GHJIN | 32 Go | |
SDSDXV2-064G-GHJIN | 64 Go | ||
SDSDXVA-128G-GHJIN | 128 Go | ||
SDSDXVV-256G-GHJIN | 256 Go | ||
Extreme Plus, UHS-I | SDSDXWT-032G-JNJIP | 32 Go | |
SDSDXWH-064G-JNJIP | 64 Go | ||
SDSDXWA-128G-JNJIP | 128 Go | ||
SDSDXWA-256G-JNJIP | 256 Go | ||
SDSDUN4 Ultra | SDSDUN4-032G-GHJNN | 32 Go | |
SDSDUN4-064G-GHJNN | 64 Go | ||
SDSDUN4-128G-GHJNN | 128 Go | ||
SDSDUN4-256G-GHJNN | 256 Go | ||
SDSDUN4-512G-GHJNN | 512 Go | ||
Ultra Plus SDXC | SDSDUWC-064G-JN3IN | 64 Go | |
SDSDUWC-128G-JN3IN | 128 Go | ||
SDSDUWL-256G-JN3IN | 256 Go | ||
Extreme Pro SDHC, UHS-II | SDSDXDK-032G-JNJIP | 32 Go | |
SDSDXEP-064G-JNJIP | 64 Go | ||
SDSDXEP-128G-JNJIP | 128 Go | ||
Extreme Pro SDHC, UHS-I | SDSDXXG-032G-GN4IN | 32 Go | |
SDSDXXD-128G-GN4IN | 128 Go | ||
SDSDXXD-256G-GN4IN | 256 Go | ||
Ultra SDHC, UHS-I | SDSDUN4-032G-GN6IN | 32 Go | |
Silicon Power | Superior Pro SDHC/SDXC | SP032GBSDHCU3V10 | 32 Go |
Transcend | SDC500S | TS32GSDC500S-E | 32 Go |
410M | TS8GSDC410M | 8 Go | |
TS16GSDC410M | 16 Go | ||
TS32GSDC410M NEW | 32 Go | ||
460T | TS128GSDC460T | 128 Go | |
TS256GSDC460T | 256 Go | ||
TS512GSDC460T | 512 Go |
USB Flash
Fabricant | Modèle | USB | Numéro de pièce | Capacité |
---|---|---|---|---|
Kingston | DataTraveler Exodia Onyx | 3.2 Gen 1 | DTXON/64GB | 64 Go |
DTXON/128GB | 128 Go | |||
DTXON/128GB | 256 Go | |||
Kioxia | TransMemory U202 | 2.0 | KLU202A032GW | 32 Go |
KLU202A064GW | 64 Go | |||
KLU202A128GW | 128 Go | |||
TransMemory U203 | 2.0 | KLU203A032GW | 32 Go | |
KLU203A064GW | 64 Go | |||
KLU203A128GW | 128 Go | |||
TransMemory U366 | 3.2 Gen 1 | KLU366A032G | 32 Go | |
KLU366A064G | 64 Go | |||
KLU366A128G | 128 Go | |||
Lexar | JumpDrive S80 USB 3.1 Flash Drive | 3.1 | LJDS080064G-BNBNG | 64 Go |
LJDS080128G-BNBNG | 128 Go | |||
LJDS080256G-BNBNG | 256 Go | |||
JumpDrive Dual Drive E32c Type-C | 3.2 Gen1 | LJDE32C064G-BNQEU | 64 Go | |
LJDE32C128G-BNQEU | 128 Go | |||
SanDisk | Ultra Fit USB 3.2 Flash Drive | 3.2 Gen1 | SDCZ430-032G-J46 | 32 Go |
SDCZ430-064G-J46 | 64 Go | |||
SDCZ430-128G-J46 | 128 Go | |||
SDCZ430-256G-J46 | 256 Go | |||
Ultra USB 3.0 Flash Drive | 3.0 | SDCZ48-032G-J46 | 32 Go | |
SDCZ48-064G-J46 | 64 Go | |||
SDCZ48-128G-J46 | 128 Go | |||
Ultra USB 3.0 | 3.0 | SDCZ48-032G-JA57 | 32 Go | |
SDCZ48-064G-JA57 | 64 Go | |||
SDCZ48-128G-JA57 | 128 Go | |||
iXpand Flip Flash Drive | 3.1 Gen1 | SDIX90N-256G-GN6NE | 256 Go | |
Silicon Power | Mobile C80 | 3.2 | SP032GBUC3C80V1S | 32 Go |
SP064GBUC3C80V1S | 64 Go | |||
SP128GBUC3C80V1S | 128 Go | |||
Firma F80 | 3.0 | SP032GBUF2F80V1S | 32 Go | |
SP064GBUF2F80V1S | 64 Go | |||
Jewel J80 | 3.2 Gen1 | SP032GBUF3J80V1TJA | 32 Go | |
SP064GBUF3J80V1TJA | 64 Go | |||
Mobile C21 | 3.2 Gen1 | SP032GBUC3C21V1O | 32 Go | |
Transcend | JetFlash 280T | 3.1 Gen1 | TS32GJF280T | 32 Go |
TS64GJF280T | 64 Go | |||
TS128GJF280T | 128 Go |
Conception et caractéristiques sujettes à modification sans avis préalable.
Dernière mise à jour de cette page: 2024-11-07 09:17:56 UTC