IF-MTR32
Carte d’extension pour enregistrement 32 pistes
Supports testés et approuvées (au 2023-10-03)
Les supports figurant dans la liste suivante ont été testés avec succès sur ce modèle.
Au fil du temps, ces modèles de supports spécifiques peuvent ne plus être disponibles. Dans ce cas de figure, il vaut mieux contacter directement le fabricant de supports CF/SD/USB, et lui demander quel est le nouveau modèle dont les caractéristiques sont les plus proches de celui référencé, tout en restant dans la limite de capacité maximale.
SDHC/SDXC
Fabricant | Modèle | Numéro de pièce | Capacité |
---|---|---|---|
Tascam | TSQD-128A | 128 Go | |
Lexar | High-Performance 800x SDHC UHS-I Blue Series | LSD0800064G-BNNNU1 | 64 Go |
Samsung NEW | Evo Plus | MB-SC64K | 64 Go |
MB-SC128K | 128 Go | ||
SanDisk | Extreme Pro NEW | SDSDXDK-064G-GHJIN | 64 Go |
SDSDXDK-128G-GHJIN | 128 Go | Extreme Pro UHS-I | SDSDXXD-128G-GN4IN | 128 Go |
SDSDXXD-256G-GN4IN | 256 Go | ||
SDSDXXD-256G-GHJIN | 256 Go | ||
Extreme UHS-I | SDSDXV2-064G-GHJIN | 64 Go | |
SDSDXVA-128G-GHJIN | 128 Go | ||
SDSDXVV-256G-GHJIN | 256 Go | ||
Extreme Plus UHS-I | SDSDXWH-064G-JNJIP | 64 Go | |
SDSDXWA-128G-JNJIP | 128 Go | ||
SDSDXWA-256G-JNJIP | 256 Go | ||
Extreme SDSDXV5-GHENN (Eco package) | SDSDXV5-256G-GHENN1 | 256 Go | |
Extreme Pro | SDSDXXY-256G-JNJIP | 256 Go | |
Extreme Plus | SDSDXWT-032G-JNJIP | 32 Go | |
SDSDXWH-064G-JNJIP | 64 Go | ||
SDSDXWA-128G-JNJIP | 128 Go | ||
Ultra Plus | SDSDUW3-064G-JNJIN | 64 Go | |
SDSDUW3-128G-JNJIN | 128 Go | ||
Kioxia | Exceria Pro | KSDXU-A064G1 | 64 Go |
KSDXU-A128G1 | 128 Go | ||
Lexar | Professional | LSD64GCBNA10001 | 64 Go |
LSD128CRBNA10001 | 128 Go | ||
Transcend | 460T | TS128GSDC460T1 | 128 Go |
TS256GSDC460T1 | 256 Go | ||
TS512GSDC460T | 512 Go | ||
700S | TS64GSDC700S | 64 Go | |
420T | TS128GSDC420T | 128 Go | |
TS512GSDC420T1 | 512 Go |
1 24 tracks maximum with overdub or punch in/out
Conception et caractéristiques sujettes à modification sans avis préalable.
Dernière mise à jour de cette page: 2023-10-04 08:49:14 UTC